主要指标
每股指标 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 | 22-12-31 | 22-09-30 | 22-06-30 | 22-03-31 | 21-12-31 | 21-09-30 |
基本每股收益(元) | -0.0500 | -0.0300 | -0.0300 | -0.0300 | -0.1000 | -0.0700 | -0.0300 | 0.1000 | -0.0400 |
扣非每股收益(元) | — | -0.0300 | — | -0.2500 | — | -0.0700 | — | -0.0600 | — |
稀释每股收益(元) | -0.0500 | -0.0300 | -0.0300 | -0.0300 | -0.1000 | -0.0700 | -0.0300 | 0.1000 | -0.0400 |
每股净资产(元) | 0.0082 | 0.0364 | 0.0326 | 0.0621 | 0.0087 | 0.0475 | 0.0863 | 0.1175 | 0.0016 |
每股公积金(元) | 0.3672 | 0.3672 | 0.3672 | 0.3672 | 0.3672 | 0.3672 | 0.3672 | 0.3672 | 0.3672 |
每股未分配利润(元) | -1.5082 | -1.4800 | -1.4839 | -1.4544 | -1.5320 | -1.4932 | -1.4586 | -1.4274 | -1.5608 |
每股经营现金流(元) | 0.0497 | 0.0712 | 0.1382 | 0.1749 | 0.0355 | 0.0269 | -0.1124 | -0.3901 | -0.5018 |
成长能力指标 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 | 22-12-31 | 22-09-30 | 22-06-30 | 22-03-31 | 21-12-31 | 21-09-30 |
营业总收入(元) | 3.481亿 | 2.343亿 | 1.284亿 | 6.776亿 | 5.392亿 | 3.717亿 | 1.874亿 | 6.675亿 | 4.769亿 |
毛利润(元) | 3716万 | 1424万 | 1554万 | 1.048亿 | 5886万 | 5728万 | 2499万 | 1.190亿 | 8398万 |
归属净利润(元) | -2259万 | -1075万 | -1237万 | -1133万 | -4391万 | -2763万 | -1309万 | 4001万 | -1594万 |
扣非净利润(元) | -2385万 | -1185万 | -1245万 | -1.013亿 | -5087万 | -2821万 | -1333万 | -2676万 | -1982万 |
营业总收入同比增长(%) | -35.44 | -36.97 | -31.46 | 1.51 | 13.08 | 66.45 | 56.46 | 42.91 | 26.85 |
归属净利润同比增长(%) | 48.55 | 61.10 | 5.53 | -128.32 | -175.44 | -68.62 | -534.40 | 150.79 | -206.12 |
扣非净利润同比增长(%) | 53.12 | 57.98 | 6.60 | -278.72 | -156.62 | -38.92 | -1375.47 | 53.04 | 55.14 |
营业总收入滚动环比增长(%) | -9.94 | -12.68 | -8.70 | -7.16 | -10.54 | 10.99 | 10.13 | 17.51 | 28.13 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 79.85 | 152.34 | 6.38 | -194.09 | -58.14 | 20.31 | -40.24 | 366.59 | -36.06 |
扣非净利润滚动环比增长(%) | 12.55 | 15.40 | 0.87 | -75.31 | -66.77 | 11.54 | -46.43 | 17.97 | 23.10 |
盈利能力指标 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 | 22-12-31 | 22-09-30 | 22-06-30 | 22-03-31 | 21-12-31 | 21-09-30 |
净资产收益率(加权)(%) | -153.33 | -52.03 | -62.29 | -30.08 | -165.83 | -79.82 | -30.61 | 87.91 | -184.24 |
净资产收益率(扣非/加权)(%) | — | -57.37 | — | -269.03 | — | -81.48 | — | -58.79 | — |
总资产收益率(加权)(%) | -1.86 | -1.31 | -0.67 | 0.02 | -1.86 | -0.78 | -0.38 | 4.80 | 0.54 |
毛利率(%) | 10.67 | 6.08 | 12.10 | 15.47 | 10.92 | 15.41 | 13.34 | 17.83 | 17.61 |
净利率(%) | -9.17 | -9.74 | -9.33 | 0.07 | -6.53 | -4.06 | -4.03 | 10.39 | 1.70 |
收益质量指标 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 | 22-12-31 | 22-09-30 | 22-06-30 | 22-03-31 | 21-12-31 | 21-09-30 |
预收账款/营业总收入 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
销售净现金流/营业总收入 | 0.264 | 0.339 | 0.616 | 0.293 | 0.193 | 0.213 | -0.029 | -0.100 | -0.294 |
经营净现金流/营业总收入 | 0.060 | 0.127 | 0.451 | 0.108 | 0.028 | 0.030 | -0.252 | -0.245 | -0.441 |
实际税率(%) | — | — | — | 98.06 | — | — | — | 11.41 | 53.88 |
财务风险指标 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 | 22-12-31 | 22-09-30 | 22-06-30 | 22-03-31 | 21-12-31 | 21-09-30 |
流动比率 | 0.588 | 0.460 | 0.484 | 0.510 | 0.451 | 0.504 | 0.601 | 0.603 | 0.547 |
速动比率 | 0.504 | 0.403 | 0.435 | 0.464 | 0.389 | 0.410 | 0.489 | 0.478 | 0.401 |
现金流量比率 | 0.020 | 0.022 | 0.039 | 0.047 | 0.009 | 0.007 | -0.033 | -0.117 | -0.135 |
资产负债率(%) | 88.71 | 88.43 | 88.52 | 88.48 | 89.82 | 89.07 | 89.18 | 88.61 | 91.77 |
权益系数 | 8.861 | 8.643 | 8.711 | 8.677 | 9.823 | 9.151 | 9.245 | 8.781 | 12.15 |
产权比率 | 7.861 | 7.643 | 7.711 | 7.677 | 8.823 | 8.151 | 8.245 | 7.781 | 11.15 |
营运能力指标 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 | 22-12-31 | 22-09-30 | 22-06-30 | 22-03-31 | 21-12-31 | 21-09-30 |
总资产周转天数(天) | 1332 | 1334 | 1255 | 1010 | 949.9 | 932.9 | 950.5 | 779.0 | 845.5 |
存货周转天数(天) | 75.05 | 66.79 | 62.06 | 80.80 | 80.21 | 94.90 | 94.97 | 73.10 | 94.14 |
应收账款周转天数(天) | 287.3 | 289.2 | 272.1 | 196.4 | 186.9 | 180.3 | 178.0 | 136.9 | 124.9 |
总资产周转率(次) | 0.203 | 0.135 | 0.072 | 0.357 | 0.284 | 0.193 | 0.095 | 0.462 | 0.319 |
存货周转率(次) | 3.598 | 2.695 | 1.450 | 4.455 | 3.366 | 1.897 | 0.948 | 4.925 | 2.868 |
应收账款周转率(次) | 0.940 | 0.622 | 0.331 | 1.833 | 1.445 | 0.998 | 0.506 | 2.629 | 2.162 |
资产负债表
资产负债表 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||
货币资金 | 9745万 | 1.279亿 | 8332万 | 1.880亿 | 1.764亿 |
交易性金融资产 | — | — | 1.115亿 | 1.115亿 | — |
应收票据及应收账款 | 3.639亿 | 3.760亿 | 3.995亿 | 3.769亿 | 3.839亿 |
其中:应收票据 | 7318万 | 6774万 | 6693万 | 5377万 | 4666万 |
应收账款 | 2.907亿 | 3.082亿 | 3.326亿 | 3.231亿 | 3.373亿 |
应收款项融资 | 189.9万 | — | — | 6.690万 | — |
预付款项 | 3954万 | 2374万 | 2831万 | 3284万 | 3183万 |
其他应收款合计 | 1016万 | 642.6万 | 366.3万 | 227.9万 | 1087万 |
存货 | 8852万 | 7896万 | 7141万 | 7217万 | 9672万 |
合同资产 | 611.6万 | 611.6万 | 605.7万 | 605.7万 | 978.7万 |
一年内到期的非流动资产 | — | — | 262.3万 | 262.4万 | — |
其他流动资产 | 965.4万 | 1140万 | 824.9万 | 420.8万 | 42.90万 |
流动资产合计 | 6.173亿 | 6.305亿 | 7.146亿 | 7.966亿 | 7.100亿 |
非流动资产 | |||||
其他权益工具投资 | 2.532亿 | 2.532亿 | 2.532亿 | 2.532亿 | 2.634亿 |
其他非流动金融资产 | — | — | — | — | 262.5万 |
固定资产 | 3.204亿 | 3.446亿 | 3.580亿 | 3.705亿 | 3.628亿 |
在建工程 | 94.62万 | — | — | — | 2581万 |
使用权资产 | 434.9万 | 470.9万 | 517.9万 | 564.9万 | 639.0万 |
无形资产 | 1.192亿 | 1.197亿 | 1.202亿 | 1.207亿 | 1.212亿 |
商誉 | 2.572亿 | 2.572亿 | 2.572亿 | 2.572亿 | 3.083亿 |
长期待摊费用 | 1355万 | 1552万 | 1736万 | 1929万 | 2479万 |
递延所得税资产 | 571.5万 | 569.6万 | 1259万 | 1257万 | 450.6万 |
其他非流动资产 | 352.3万 | 352.3万 | 352.3万 | 352.3万 | 246.0万 |
非流动资产合计 | 9.780亿 | 10.04亿 | 10.27亿 | 10.43亿 | 11.22亿 |
资产总计 | 15.95亿 | 16.35亿 | 17.42亿 | 18.39亿 | 18.32亿 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 7.696亿 | 7.695亿 | 7.594亿 | 8.345亿 | 8.242亿 |
应付票据及应付账款 | 1.085亿 | 1.195亿 | 1.188亿 | 1.305亿 | 1.340亿 |
其中:应付票据 | 1749万 | 1831万 | 1374万 | 1272万 | 1000万 |
应付账款 | 9101万 | 1.011亿 | 1.051亿 | 1.178亿 | 1.240亿 |
合同负债 | 2073万 | 2032万 | 2032万 | 2032万 | 4191万 |
应付职工薪酬 | 920.8万 | 844.2万 | 816.8万 | 659.9万 | 706.8万 |
应交税费 | 97.15万 | 143.3万 | 232.9万 | 419.8万 | 332.9万 |
其他应付款合计 | 9330万 | 3.791亿 | 2.059亿 | 2.129亿 | 2.455亿 |
一年内到期的非流动负债 | 193.9万 | 3399万 | 3.155亿 | 3.095亿 | 2.722亿 |
其他流动负债 | 4535万 | 3744万 | 4731万 | 4419万 | 4779万 |
流动负债合计 | 10.50亿 | 13.70亿 | 14.78亿 | 15.63亿 | 15.76亿 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1102万 | 1102万 | 1093万 | 1100万 | 4307万 |
租赁负债 | 345.4万 | 342.2万 | 377.9万 | 374.7万 | 361.0万 |
长期应付款 | 3.300亿 | 4001万 | — | — | — |
预计负债 | — | — | — | — | 83.00万 |
递延收益 | 105.0万 | 105.0万 | 105.0万 | 105.0万 | 105.0万 |
递延所得税负债 | 2009万 | 2029万 | 4835万 | 4854万 | 2119万 |
非流动负债合计 | 3.656亿 | 7579万 | 6411万 | 6433万 | 6975万 |
负债合计 | 14.15亿 | 14.45亿 | 15.42亿 | 16.27亿 | 16.46亿 |
所有者权益(或股东权益) | |||||
实收资本(或股本) | 4.195亿 | 4.195亿 | 4.195亿 | 4.195亿 | 4.195亿 |
资本公积 | 1.540亿 | 1.540亿 | 1.540亿 | 1.540亿 | 1.540亿 |
其他综合收益 | -2095万 | -2095万 | -2095万 | -2095万 | -1074万 |
盈余公积 | 8357万 | 8357万 | 8357万 | 8357万 | 8357万 |
未分配利润 | -6.327亿 | -6.209亿 | -6.225亿 | -6.101亿 | -6.427亿 |
归属于母公司股东权益总计 | 343.9万 | 1528万 | 1367万 | 2603万 | 365.6万 |
少数股东权益 | 1.766亿 | 1.738亿 | 1.863亿 | 1.859亿 | 1.829亿 |
股东权益合计 | 1.800亿 | 1.891亿 | 2.000亿 | 2.119亿 | 1.865亿 |
负债和股东权益总计 | 15.95亿 | 16.35亿 | 17.42亿 | 18.39亿 | 18.32亿 |
审计意见(境内) | — | — | — | 标准无保留意见 | — |
资产负债表 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||
货币资金 | -44.77% | -31.52% | -68.31% | -24.64% | -35.01% |
应收票据及应收账款 | -5.21% | -1.59% | 5.52% | 3.96% | 29.72% |
其中:应收票据 | 56.84% | -16.82% | -4.25% | 25.34% | 10.31% |
应收账款 | -13.80% | 2.53% | 7.73% | 1.09% | 32.96% |
应收款项融资 | — | — | — | -73.24% | — |
预付款项 | 24.22% | -27.59% | -37.83% | -25.16% | -27.98% |
其他应收款合计 | -6.51% | -16.83% | -58.12% | -75.39% | 56.44% |
存货 | -8.48% | -44.73% | -55.32% | -58.78% | -57.58% |
合同资产 | -37.51% | -37.51% | 51.96% | 59.96% | 369.34% |
其他流动资产 | 2150.31% | 1851.76% | 1796.16% | 1003.48% | -89.27% |
流动资产合计 | -13.06% | -17.32% | -17.19% | -5.69% | -16.77% |
非流动资产 | |||||
其他权益工具投资 | -3.87% | -3.87% | -4.50% | -4.50% | -3.33% |
固定资产 | -11.68% | -8.67% | -3.84% | 1.83% | -16.80% |
在建工程 | -96.33% | — | — | — | 53.38% |
使用权资产 | -31.95% | -31.13% | -31.05% | -27.58% | 75.36% |
无形资产 | -1.67% | -1.66% | -1.90% | -1.60% | -16.33% |
商誉 | -16.58% | -16.58% | -16.58% | -16.58% | 0.00% |
长期待摊费用 | -45.34% | -28.15% | 1.18% | 32.81% | 39.78% |
递延所得税资产 | 26.83% | 26.95% | 193.45% | 198.28% | 51.09% |
其他非流动资产 | 43.22% | 43.22% | -38.35% | -35.11% | -44.06% |
非流动资产合计 | -12.85% | -10.99% | -9.33% | -6.71% | -7.04% |
资产总计 | -12.93% | -13.54% | -12.73% | -6.27% | -11.07% |
流动负债 | |||||
短期借款 | -6.62% | 0.50% | -13.28% | 0.46% | -15.24% |
应付票据及应付账款 | -19.04% | -24.30% | -29.77% | -19.18% | -28.24% |
其中:应付票据 | 74.88% | 83.12% | 40.20% | 103.46% | -54.55% |
应付账款 | -26.61% | -31.57% | -34.07% | -24.11% | -24.73% |
合同负债 | -50.53% | -72.30% | -72.50% | -78.14% | -55.85% |
应付职工薪酬 | 30.28% | -17.98% | -16.02% | -58.05% | -6.28% |
应交税费 | -70.82% | -85.23% | -88.23% | -81.53% | -82.07% |
其他应付款合计 | -61.99% | 43.69% | 0.45% | 10.75% | 40.72% |
一年内到期的非流动负债 | -99.29% | -79.76% | 273.34倍 | 6341.47% | 2127.48% |
其他流动负债 | -5.11% | -41.03% | -42.50% | -45.23% | -48.86% |
流动负债合计 | -33.40% | -9.41% | 2.86% | 11.52% | 1.01% |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -74.42% | -92.37% | -96.51% | -96.42% | -85.71% |
租赁负债 | -4.32% | -21.02% | -39.63% | -34.04% | 54.13% |
递延所得税负债 | -5.17% | -5.13% | 122.07% | 114.92% | -15.04% |
非流动负债合计 | 424.13% | -55.94% | -81.32% | -80.92% | -78.90% |
负债合计 | -14.00% | -14.16% | -13.38% | -6.41% | -12.96% |
所有者权益(或股东权益) | |||||
其他综合收益 | -94.98% | -94.98% | -132.54% | -132.54% | -541.92% |
未分配利润 | 1.55% | 0.89% | -1.73% | -1.89% | 1.84% |
归属于母公司股东权益总计 | -5.94% | -23.33% | -62.26% | -47.20% | 436.15% |
少数股东权益 | -3.42% | -6.87% | 3.68% | 6.76% | 8.30% |
股东权益合计 | -3.47% | -8.46% | -7.38% | -5.15% | 10.02% |
负债和股东权益总计 | -12.93% | -13.54% | -12.73% | -6.27% | -11.07% |
审计意见(境内) | — | — | — | 标准无保留意见 | — |
利润表
利润表 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 3.481亿 | 2.343亿 | 1.284亿 | 6.776亿 | 5.392亿 |
营业收入 | 3.481亿 | 2.343亿 | 1.284亿 | 6.776亿 | 5.392亿 |
营业总成本 | 4.053亿 | 2.816亿 | 1.422亿 | 7.247亿 | 5.816亿 |
营业成本 | 3.110亿 | 2.200亿 | 1.129亿 | 5.728亿 | 4.804亿 |
研发费用 | 932.3万 | 631.3万 | 331.8万 | 1974万 | 1145万 |
营业税金及附加 | 316.9万 | 222.5万 | 134.3万 | 318.1万 | 247.8万 |
销售费用 | 339.2万 | 212.0万 | 121.2万 | 551.3万 | 369.5万 |
管理费用 | 2962万 | 1766万 | 755.9万 | 5401万 | 3112万 |
财务费用 | 4882万 | 3328万 | 1591万 | 6951万 | 5253万 |
其中:利息费用 | 4910万 | 3323万 | 1615万 | 7211万 | 5443万 |
其中:利息收入 | 111.0万 | 61.59万 | 37.67万 | 381.9万 | 274.6万 |
其他经营收益 | |||||
加:公允价值变动收益 | — | — | — | 1.115亿 | — |
投资收益 | 547.7万 | 546.8万 | 23.04 | 637.9万 | 638.1万 |
资产处置收益 | 122.3万 | 103.7万 | — | 72.74万 | 81.81万 |
资产减值损失(新) | 27.11万 | 27.11万 | — | -5173万 | -56.93万 |
信用减值损失(新) | -478.2万 | -459.3万 | 47.32万 | -792.2万 | -678.5万 |
其他收益 | 295.1万 | 242.4万 | 106.7万 | 447.5万 | 416.6万 |
营业利润 | -5203万 | -4274万 | -1227万 | 1624万 | -3841万 |
加:营业外收入 | 17.81万 | 15.92万 | 14.32万 | 679.6万 | 593.8万 |
减:营业外支出 | 7.274万 | 7.216万 | 150.0 | 35.91万 | 34.79万 |
利润总额 | -5192万 | -4266万 | -1212万 | 2268万 | -3282万 |
减:所得税 | -2001万 | -1984万 | -13.65万 | 2223万 | 237.8万 |
净利润 | -3191万 | -2282万 | -1199万 | 44.09万 | -3519万 |
(一)按经营持续性分类 | |||||
持续经营净利润 | -3191万 | -2282万 | -1199万 | 44.09万 | -3519万 |
(二)按所有权归属分类 | |||||
归属于母公司股东的净利润 | -2259万 | -1075万 | -1237万 | -1133万 | -4391万 |
少数股东损益 | -931.6万 | -1207万 | 37.94万 | 1177万 | 871.9万 |
扣除非经常性损益后的净利润 | -2385万 | -1185万 | -1245万 | -1.013亿 | -5087万 |
每股收益 | |||||
基本每股收益 | -0.0500 | -0.0300 | -0.0300 | -0.0300 | -0.1000 |
稀释每股收益 | -0.0500 | -0.0300 | -0.0300 | -0.0300 | -0.1000 |
其他综合收益 | — | — | — | -1194万 | -173.6万 |
归属于母公司股东的其他综合收益 | — | — | — | -1194万 | -173.6万 |
综合收益总额 | -3191万 | -2282万 | -1199万 | -1150万 | -3693万 |
归属于母公司股东的综合收益总额 | -2259万 | -1075万 | -1237万 | -2327万 | -4565万 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -931.6万 | -1207万 | 37.94万 | 1177万 | 871.9万 |
审计意见(境内) | — | — | — | 标准无保留意见 | — |
利润表 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1.138亿 | 1.059亿 | 1.284亿 | 1.384亿 | 1.675亿 |
营业收入 | 1.138亿 | 1.059亿 | 1.284亿 | 1.384亿 | 1.675亿 |
营业总成本 | 1.237亿 | 1.394亿 | 1.422亿 | 1.431亿 | 1.971亿 |
营业成本 | 9092万 | 1.071亿 | 1.129亿 | 9241万 | 1.660亿 |
研发费用 | 301.0万 | 299.5万 | 331.8万 | 829.5万 | 415.7万 |
营业税金及附加 | 94.35万 | 88.26万 | 134.3万 | 70.27万 | 68.84万 |
销售费用 | 127.1万 | 90.84万 | 121.2万 | 181.8万 | 96.26万 |
管理费用 | 1196万 | 1010万 | 755.9万 | 2289万 | 916.7万 |
财务费用 | 1555万 | 1737万 | 1591万 | 1698万 | 1617万 |
其中:利息费用 | 1587万 | 1708万 | 1615万 | 1769万 | 1666万 |
其中:利息收入 | 49.43万 | 23.92万 | 37.67万 | 107.3万 | 62.97万 |
其他经营收益 | |||||
加:投资收益 | 9500 | 546.8万 | 23.04 | -1711 | 12.12万 |
资产处置收益 | 18.62万 | — | — | -9.076万 | 15.96万 |
资产减值损失(新) | 0 | — | — | -5116万 | 0 |
信用减值损失(新) | -18.91万 | -506.6万 | 47.32万 | -113.6万 | -30.53万 |
其他收益 | 52.74万 | 135.7万 | 106.7万 | 30.89万 | 154.9万 |
营业利润 | -928.3万 | -3048万 | -1227万 | 5464万 | -2804万 |
加:营业外收入 | 1.887万 | 1.604万 | 14.32万 | 85.79万 | 590.0万 |
减:营业外支出 | 579.1 | 7.201万 | 150.0 | 1.124万 | 2279 |
利润总额 | -926.5万 | -3053万 | -1212万 | 5549万 | -2214万 |
减:所得税 | -17.27万 | -1970万 | -13.65万 | 1986万 | -205.2万 |
净利润 | -909.2万 | -1083万 | -1199万 | 3563万 | -2009万 |
(一)按经营持续性分类 | |||||
持续经营净利润 | -909.2万 | -1083万 | -1199万 | 3563万 | -2009万 |
(二)按所有权归属分类 | |||||
归属于母公司股东的净利润 | -1185万 | 161.7万 | -1237万 | 3258万 | -1628万 |
少数股东损益 | 275.4万 | -1245万 | 37.94万 | 305.4万 | -381.1万 |
扣除非经常性损益后的净利润 | -1200万 | 59.44万 | -1245万 | -5047万 | -2266万 |
每股收益 | |||||
基本每股收益 | -0.0200 | 0.0000 | -0.0300 | 0.0700 | -0.0300 |
稀释每股收益 | -0.0200 | 0.0000 | -0.0300 | 0.0700 | -0.0300 |
其他综合收益 | — | — | — | -1020万 | 0 |
归属于母公司股东的其他综合收益 | — | — | — | -1020万 | 0 |
综合收益总额 | -909.2万 | -1083万 | -1199万 | 2543万 | -2009万 |
归属于母公司股东的综合收益总额 | -1185万 | 161.7万 | -1237万 | 2238万 | -1628万 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 275.4万 | -1245万 | 37.94万 | 305.4万 | -381.1万 |
审计意见(境内) | — | — | — | 标准无保留意见 | — |
利润表 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | -35.44% | -36.97% | -31.46% | 1.51% | 13.08% |
营业收入 | -35.44% | -36.97% | -31.46% | 1.51% | 13.08% |
营业总成本 | -30.32% | -26.76% | -26.29% | 9.38% | 24.67% |
营业成本 | -35.27% | -30.01% | -30.48% | 4.43% | 22.27% |
研发费用 | -18.56% | -13.42% | 73.05% | 436.69% | 486.38% |
营业税金及附加 | 27.87% | 24.34% | 81.38% | -30.72% | -6.08% |
销售费用 | -8.21% | -22.40% | -18.04% | -27.93% | -47.19% |
管理费用 | -4.82% | -19.57% | -10.07% | 36.36% | 37.18% |
财务费用 | -7.06% | -8.49% | -11.70% | 18.63% | 33.35% |
其中:利息费用 | -9.79% | -12.00% | -15.11% | 33.58% | 32.57% |
其中:利息收入 | -59.58% | -70.90% | -68.49% | -94.30% | 2.84% |
其他经营收益 | |||||
加:投资收益 | -14.16% | -12.65% | — | -0.24% | -0.21% |
资产处置收益 | 49.53% | 57.51% | — | -98.85% | — |
资产减值损失(新) | 147.62% | 147.62% | — | -5658.55% | — |
信用减值损失(新) | 29.52% | 29.12% | 445.83% | -979.12% | -76.76% |
其他收益 | -29.15% | -7.36% | 100.52% | -42.44% | -16.68% |
营业利润 | -35.46% | -312.34% | -137.05% | -79.82% | -314.92% |
加:营业外收入 | -97.00% | 318.78% | 23.09万倍 | 4220.11% | 3789.47% |
减:营业外支出 | -79.09% | -79.12% | -79.92% | -84.94% | -29.91% |
利润总额 | -58.22% | -299.64% | -134.25% | -71.03% | -287.24% |
减:所得税 | -941.56% | -547.82% | -105.74% | 149.05% | -74.82% |
净利润 | 9.33% | -51.07% | -58.68% | -99.36% | -535.35% |
(一)按经营持续性分类 | |||||
持续经营净利润 | 9.33% | -51.07% | -58.68% | -99.36% | -535.35% |
(二)按所有权归属分类 | |||||
归属于母公司股东的净利润 | 48.55% | 61.10% | 5.53% | -128.32% | -175.44% |
少数股东损益 | -206.84% | -196.33% | -93.15% | -59.84% | -63.71% |
扣除非经常性损益后的净利润 | 53.12% | 57.98% | 6.60% | -278.72% | -156.62% |
每股收益 | |||||
基本每股收益 | 50.00% | 57.14% | 0.00% | -130.00% | -150.00% |
稀释每股收益 | 50.00% | 57.14% | 0.00% | -130.00% | -150.00% |
其他综合收益 | — | — | — | -62.79% | — |
归属于母公司股东的其他综合收益 | — | — | — | -62.79% | — |
综合收益总额 | 13.59% | -35.50% | -58.68% | -118.55% | -556.82% |
归属于母公司股东的综合收益总额 | 50.50% | 63.40% | 5.53% | -171.21% | -186.33% |
归属于少数股东的综合收益总额 | -206.84% | -196.33% | -93.15% | -59.84% | -63.71% |
审计意见(境内) | — | — | — | 标准无保留意见 | — |
利润表 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 7.55% | -17.58% | -7.17% | -17.42% | -9.09% |
营业收入 | 7.55% | -17.58% | -7.17% | -17.42% | -9.09% |
营业总成本 | -11.29% | -1.99% | -0.60% | -27.40% | 2.89% |
营业成本 | -15.14% | -5.09% | 22.17% | -44.32% | 9.18% |
研发费用 | 0.50% | -9.73% | -60.01% | 99.57% | -22.65% |
营业税金及附加 | 6.91% | -34.27% | 91.07% | 2.08% | -34.40% |
销售费用 | 39.96% | -25.06% | -33.33% | 88.86% | -23.22% |
管理费用 | 18.48% | 33.60% | -66.98% | 149.74% | -32.34% |
财务费用 | -10.47% | 9.14% | -6.30% | 5.01% | -11.85% |
其中:利息费用 | -7.12% | 5.78% | -8.68% | 6.13% | -11.09% |
其中:利息收入 | 106.62% | -36.50% | -64.88% | 70.32% | -31.63% |
其他经营收益 | |||||
加:投资收益 | -99.83% | 23.73万倍 | 101.35% | -101.41% | — |
资产处置收益 | — | — | — | -156.85% | — |
信用减值损失(新) | 96.27% | -1170.68% | 141.64% | -272.19% | 95.19% |
其他收益 | -61.12% | 27.09% | 245.55% | -80.06% | -25.67% |
营业利润 | 69.54% | -148.49% | -122.45% | 294.88% | -440.07% |
加:营业外收入 | 17.61% | -88.80% | -83.31% | -85.46% | 154.19倍 |
减:营业外支出 | -99.20% | 479.09倍 | -98.67% | 393.23% | -99.34% |
利润总额 | 69.66% | -151.89% | -121.85% | 350.61% | -302.68% |
减:所得税 | 99.12% | -143.30倍 | -100.69% | 1067.57% | -200.04% |
净利润 | 16.06% | 9.63% | -133.63% | 277.37% | -166.09% |
(一)按经营持续性分类 | |||||
持续经营净利润 | 16.06% | 9.63% | -133.63% | 277.37% | -166.09% |
(二)按所有权归属分类 | |||||
归属于母公司股东的净利润 | -832.68% | 113.08% | -137.95% | 300.13% | -11.93% |
少数股东损益 | 122.12% | -3381.10% | -87.58% | 180.14% | -154.48% |
扣除非经常性损益后的净利润 | -2118.08% | 104.78% | 75.34% | -122.67% | -52.31% |
每股收益 | |||||
基本每股收益 | — | 100.00% | -142.86% | 333.33% | 25.00% |
稀释每股收益 | — | 100.00% | -142.86% | 333.33% | 25.00% |
综合收益总额 | 16.06% | 9.63% | -147.13% | 226.58% | -116.36% |
归属于母公司股东的综合收益总额 | -832.68% | 113.08% | -155.26% | 237.45% | 0.00% |
归属于少数股东的综合收益总额 | 122.12% | -3381.10% | -87.58% | 180.14% | -154.48% |
审计意见(境内) | — | — | — | 标准无保留意见 | — |
现金流量表
现金流量表 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.539亿 | 2.696亿 | 2.209亿 | 5.277亿 | 5.821亿 |
收到的税收返还 | 127.6万 | 118.8万 | 1.900万 | 294.9万 | 368.8万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 780.9万 | 407.2万 | 339.6万 | 1387万 | 2330万 |
经营活动现金流入小计 | 4.630亿 | 2.748亿 | 2.244亿 | 5.445亿 | 6.091亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.619亿 | 1.901亿 | 1.418亿 | 3.293亿 | 4.782亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3911万 | 2550万 | 1156万 | 7720万 | 5920万 |
支付的各项税费 | 1777万 | 1483万 | 712.6万 | 3289万 | 3013万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2341万 | 1449万 | 588.0万 | 3174万 | 2662万 |
经营活动现金流出小计 | 4.421亿 | 2.450亿 | 1.664亿 | 4.711亿 | 5.942亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2086万 | 2985万 | 5796万 | 7338万 | 1488万 |
投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 262.4万 | 262.4万 | 1000 | 4000 | 3000 |
取得投资收益收到的现金 | 547.7万 | 546.8万 | 23.04 | 626.0万 | 626.0万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 213.9万 | 213.2万 | — | 763.2万 | 742.0万 |
