兖矿能源集团股份有限公司票交所承兑披露信息
12月份兖矿能源集团股份有限公司披露承兑数据
承兑人 | 兖矿能源集团股份有限公司 | ||
累计承兑发生额 | 1,638,452,738.24元 环比上升12849.62万元 | 截止日期 | 2023-12-31 |
承兑余额 | 691,437,970.74元 环比上升138.30万元 | 披露日期 | 2024-01-01 |
累计逾期发生额 | 9,340,371.31元 未增加 | 票据介质 | 电票 |
逾期余额 | 0.00元 | 系统备注 | 披露信息与票交所记载信息相符 |
11月份兖矿能源集团股份有限公司披露承兑数据
承兑人 | 兖矿能源集团股份有限公司 | ||
累计承兑发生额 | 1,509,956,448.62元 | 截止日期 | 2023-11-30 |
承兑余额 | 690,054,899.03元 | 披露日期 | 2023-12-01 |
累计逾期发生额 | 9,340,371.31元 | 票据介质 | 电票 |
逾期余额 | 0.00元 | 系统备注 | 披露信息与票交所记载信息相符 |
数据来源:上海票交所
股权质押
股票代码 | 600188 | 股票简称 | 兖矿能源 | 质押比例 | 3.74% |
质押股数(股) | 1.71亿 | 质押市值(元) | 35.43亿 | 质押笔数 | 1 |
无限售股质押数(股) | 1.71亿 | 限售股质押数(股) | 0 | 近一年涨跌幅 | -12.47% |
所属行业 | 煤炭行业 |
原创文章,作者:电票君,如若转载,请注明出处:https://www.dianpiaoquan.com/dianpiaomaster/8067/