票交所2024年01月01日披露回音必集团有限公司2023年12月份累计逾期余额已达6.954亿元。
回音必集团有限公司关于商票违约的解决方案全部违约
回音必集团有限公司票交所承兑披露信息
12月份票交所披露承兑数据
承兑人 | 回音必集团有限公司 | ||
累计承兑发生额 | 1,936,352,028.08元 | 截止日期 | 2023-12-31 |
承兑余额 | 1,220,200,001.00元 | 披露日期 | 2024-01-01 |
累计逾期发生额 | 811,756,400.00元 环比上升3.022亿元 | 票据介质 | 电票 |
逾期余额 | 695,400,000.00元 环比上升3.022亿元 | 系统备注 | 披露信息与票交所记载信息相符 |
11月份票交所披露承兑数据
承兑人 | 回音必集团有限公司 | ||
截止日期 | 2023-11-30 | 披露日期 | 2023-12-01 |
承兑人开户机构 | – | 累计承兑发生额 | 1,936,352,028.08元 |
承兑余额 | 1,220,200,001.00元 | 累计逾期发生额 | 509,556,400.00元 环比上升2.354亿元 |
逾期余额 | 393,200,000.00元 环比上升2.354亿元 | 票据介质 | 电票 |
10月份票交所披露承兑数据
承兑人 | 回音必集团有限公司 | ||
截止日期 | 2023-10-31 | 披露日期 | 2023-11-01 |
承兑人开户机构 | – | 累计承兑发生额 | 1,936,352,028.08元 |
承兑余额 | 1,220,200,001.00元 | 累计逾期发生额 | 274,156,400.00元 |
逾期余额 | 157,800,000.00元 | 票据介质 | 电票 |
回音必集团有限公司股权出质情况
序号 | 登记编号 | 出质人 | 出质股权标的企业 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 登记日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 431203202201270002 | 回音必集团有限公司 | 怀化武陵山国际商贸物流城有限公司 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 3500.0万元 | 有效 | 2022-01-27 |
2 | 371081202109180004 | 回音必集团有限公司 | 威海雁鸣房地产开发有限公司 | 上海华盛典当有限责任公司 | 7000.0万股 | 有效 | 2021-09-18 |
3 | 2021-103 | 回音必集团有限公司 | 杭州华冲科技有限公司 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 4500.0 | 有效 | 2021-07-08 |
4 | – | 回音必集团有限公司 | 浙江天冉化工有限公司 | 上海华盛典当有限责任公司 | 990.0 | 有效 | 2019-08-06 |
5 | 20170184 | 回音必集团有限公司 | 财通证券股份有限公司 | 交通银行股份有限公司杭州九堡支行 | 1000.0 | 有效 | 2017-07-19 |
6 | 33000020170301 | 回音必集团有限公司 | 财通证券股份有限公司 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 1000.0 | 有效 | 2017-03-02 |
7 | 20170013 | 回音必集团有限公司 | 财通证券股份有限公司 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 280.0 | 有效 | 2017-01-10 |
8 | (临工商)股质登记设字[2016]第0017号 | 袁宇敬 | 浙江省台州注射器厂 | 回音必集团有限公司 | 510 | 有效 | 2016-12-01 |
原创文章,作者:电票君,如若转载,请注明出处:https://www.dianpiaoquan.com/dianpiaomaster/8041/