票交所披露票据承兑人信用信息
承兑人 | 兖矿能源集团股份有限公司 | ||
截止日期 | 2023-11-30 | 披露日期 | 2023-12-01 |
承兑人开户机构 | – | 累计承兑发生额 | 1,509,956,448.62元 |
承兑余额 | 690,054,899.03元 | 累计逾期发生额 | 9,340,371.31元 |
逾期余额 | 0.00元 | 票据介质 | 电票 |
数据来源:上海票交所
股权质押
股票代码 | 600188 | 股票简称 | 兖矿能源 | 质押比例 | 3.74% |
质押股数(股) | 1.71亿 | 质押市值(元) | 35.43亿 | 质押笔数 | 1 |
无限售股质押数(股) | 1.71亿 | 限售股质押数(股) | 0 | 近一年涨跌幅 | -12.47% |
所属行业 | 煤炭行业 |
原创文章,作者:电票君,如若转载,请注明出处:https://www.dianpiaoquan.com/dianpiaomaster/7894/