票交所披露票据承兑人信用信息(2023年11月)
承兑人 | 济南城市投资集团有限公司(济南城投集团) | ||
截止日期 | 2023-11-30 | 披露日期 | 2023-12-01 |
承兑人开户机构 | – | 累计承兑发生额 | 4,202,555,833.10元 |
承兑余额 | 3,140,160,274.32元 | 累计逾期发生额 | 0.00元 |
逾期余额 | 0.00元 | 票据介质 | 电票 |
数据来源:上海票交所
发债信息33条(424.31亿元)
债券信息 33 | ||||||||
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券类型 | 债券期限(年) | 剩余期限(年) | 发行规模(亿元) | 发行日期 | 到期日期 |
1 | 199928.SH | 济城1优 | 企业ABS | 17.64 | 17.17 | 10.50 | 2023-06-16 | 2041-01-31 |
2 | 199929.SH | 济城1次 | 企业ABS | 17.64 | 17.17 | 0.01 | 2023-06-16 | 2041-01-31 |
3 | 102383241.IB | 23济南城投MTN003B | 一般中期票据 | 10 | 10.01 | 8.00 | 2023-11-30 | 2033-12-04 |
4 | 102281533.IB | 22济南城投MTN001B(项目收益) | 一般中期票据 | 10 | 8.61 | 5.00 | 2022-07-11 | 2032-07-13 |
5 | 102383240.IB | 23济南城投MTN003A | 一般中期票据 | 5 | 5.00 | 16.00 | 2023-11-30 | 2028-12-04 |
6 | 115486.SH | 23济城G6 | 一般公司债 | 5 | 4.53 | 8.00 | 2023-06-09 | 2028-06-13 |
7 | 2380031.IB | 23济南城投债01 | 一般企业债 | 5 | 4.28 | 15.50 | 2023-03-14 | 2028-03-15 |
8 | 184726.SH | 23济城01 | 一般企业债 | 5 | 4.28 | 15.50 | 2023-03-14 | 2028-03-15 |
9 | 138970.SH | 23济城G3 | 一般公司债 | 5 | 4.22 | 23.80 | 2023-02-23 | 2028-02-24 |
10 | 138971.SH | 23济城G4 | 一般公司债 | 5 | 4.22 | 5.00 | 2023-02-23 | 2028-02-24 |
11 | 102380074.IB | 23济南城投MTN001A | 一般中期票据 | 3+2 | 4.11 | 10.00 | 2023-01-12 | 2028-01-13 |
12 | 102380075.IB | 23济南城投MTN001B | 一般中期票据 | 5 | 4.11 | 5.00 | 2023-01-12 | 2028-01-13 |
13 | 138790.SH | 23济城G2 | 一般公司债 | 5 | 4.09 | 10.00 | 2023-01-04 | 2028-01-05 |
14 | 102281778.IB | 22济南城投MTN002 | 一般中期票据 | 5+N | 3.69 | 15.00 | 2022-08-10 | 2027-08-12 |
15 | 102281532.IB | 22济南城投MTN001A(项目收益) | 一般中期票据 | 5 | 3.61 | 10.00 | 2022-07-11 | 2027-07-13 |
16 | 138789.SH | 23济城G1 | 一般公司债 | 4 | 3.09 | 10.00 | 2023-01-04 | 2027-01-05 |
17 | 102103126.IB | 21济南城投MTN001A(项目收益) | 一般中期票据 | 3+2 | 2.99 | 10.00 | 2021-11-25 | 2026-11-29 |
18 | 102103127.IB | 21济南城投MTN001B(项目收益) | 一般中期票据 | 5 | 2.99 | 5.00 | 2021-11-25 | 2026-11-29 |
19 | 115485.SH | 23济城G5 | 一般公司债 | 3 | 2.52 | 3.20 | 2023-06-09 | 2026-06-13 |
20 | 188155.SH | 21济城G3 | 一般公司债 | 5 | 2.47 | 20.00 | 2021-05-25 | 2026-05-26 |
21 | 122100004.IB | 21济南城投PRN001 | 项目收益票据 | 3+2 | 2.32 | 6.00 | 2021-03-29 | 2026-03-30 |
22 | 175841.SH | 21济城G2 | 一般公司债 | 5 | 2.28 | 20.00 | 2021-03-15 | 2026-03-16 |
23 | 102380188.IB | 23济南城投MTN002 | 一般中期票据 | 3 | 2.19 | 5.00 | 2023-02-10 | 2026-02-13 |
24 | 175657.SH | 21济城G1 | 一般公司债 | 5 | 2.13 | 30.00 | 2021-01-18 | 2026-01-19 |
25 | 102200251.IB | 22济南城投MTN003 | 一般中期票据 | 3+N | 1.89 | 15.00 | 2022-10-21 | 2025-10-25 |
26 | 175188.SH | 20济城G1 | 一般公司债 | 5 | 1.81 | 30.00 | 2020-09-23 | 2025-09-24 |
27 | 167047.SH | 20济城04 | 私募债 | 5 | 1.54 | 17.00 | 2020-06-18 | 2025-06-19 |
28 | 251300.SH | 23济城Y3 | 私募债 | 2 | 1.51 | 6.30 | 2023-06-06 | 2025-06-07 |
29 | 166541.SH | 20济城03 | 私募债 | 5 | 1.38 | 23.00 | 2020-04-17 | 2025-04-20 |
30 | 250646.SH | 23济城Y2 | 私募债 | 2 | 1.34 | 15.00 | 2023-04-06 | 2025-04-07 |
31 | 166127.SH | 20济城02 | 私募债 | 5 | 1.24 | 40.00 | 2020-02-28 | 2025-03-02 |
32 | 114971.SH | 23济城Y1 | 私募债 | 2 | 1.21 | 7.00 | 2023-02-16 | 2025-02-17 |
33 | 162898.SH | 20济城01 | 私募债 | 5 | 1.10 | 20.00 | 2020-01-09 | 2025-01-10 |
股东实缴信息
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济南市人民政府国有资产监督管理委员会 | 90% | 4465000.0 | 2017-12-31,2017-06-02 | 2115000.0 | 2017-06-07 |
2 | 山东省财欣资产运营有限公司 | 10% | 235000.0 | 2020-12-18 | 235000.0 | 2020-12-18 |
原创文章,作者:电票君,如若转载,请注明出处:https://www.dianpiaoquan.com/dianpiaomaster/7888/