太仓港协鑫发电有限公司承兑状态良好,2023年11月票据逾期余额为0,累计逾期发生额未增加,未发生逾期行为。
票据承兑人信用信息披露
承兑人 | 太仓港协鑫发电有限公司 | ||
截止日期 | 2023-11-30 | 披露日期 | 2023-12-01 |
承兑人开户机构 | – | 累计承兑发生额 | 759,047,490.00元 |
承兑余额 | 129,100,001.00元 | 累计逾期发生额 | 600,200,000.00元 |
逾期余额 | 0.00元 | 票据介质 | 电票 |
数据来源:上海票交所
股权出质
序号 | 登记编号 | 出质人 | 出质股权标的企业 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 登记日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 320585000815 | 保利协鑫(太仓港)有限公司 | 太仓港协鑫发电有限公司 | 科非投资(香港)有限公司 | 22500.0 | 有效 | 2023-06-25 |
2 | 320585000806 | 保利协鑫(太仓港)有限公司 | 太仓港协鑫发电有限公司 | 乐山市商业银行股份有限公司营业部 | 33000.0 | 有效 | 2023-05-29 |
3 | 320585000800 | 太仓港协鑫发电有限公司 | 苏州共能能源有限公司 | 中电投融和融资租赁有限公司 | 5000.0 | 有效 | 2023-05-10 |
4 | 320585000794 | 保利协鑫(太仓港)有限公司 | 太仓港协鑫发电有限公司 | 辽沈银行股份有限公司营口熊岳支行 | 28500.0 | 有效 | 2023-02-27 |
动产抵押
序号 | 登记编号 | 抵押人 | 抵押权人 | 所有权或使用权归属 | 债务人履行债务的期限 | 被担保主债权数额 | 状态 | 登记日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32052020035726 | 太仓港协鑫发电有限公司 | 厦门象屿物流集团有限责任公司 | 太仓港协鑫发电有限公司 | 2019-04-03 至 2022-01-31 | 13000万人民币 | 有效 | 2020-12-14 |
2 | 32052020033972 | 太仓港协鑫发电有限公司 | 兴业银行股份有限公司苏州分行 | 自有产权 | 2020-07-09 至 2023-07-08 | 30000万人民币 | 有效 | 2020-11-06 |
3 | 32052020033938 | 太仓港协鑫发电有限公司 | 江苏银行股份有限公司太仓支行 | 太仓港协鑫发电有限公司 | 2020-09-10 至 2023-09-09 | 20000万人民币 | 有效 | 2020-11-05 |
4 | 32052020029540 | 太仓港协鑫发电有限公司 | 国家开发银行香港分行 | 太仓港协鑫发电有限公司 | 2020-07-21 至 2025-08-10 | 12000万美元 | 有效 | 2020-08-04 |
5 | 32052020028177 | 太仓港协鑫发电有限公司 | 民生金融租赁股份有限公司 | 太仓港协鑫发电有限公司 | 2018-01-15 至 2021-07-15 | 50000万人民币 | 有效 | 2020-07-08 |
6 | 32052019018602 | 太仓港协鑫发电有限公司 | 北银金融租赁有限公司 | 北银金融租赁有限公司& 太仓港协鑫发电有限公司 | 2019-11-26 至 2022-12-31 | 50000万人民币 | 有效 | 2019-11-27 |
数据来源:国家企业信用信息公示系统、国家税务总局、中国执行信息公开网、人民法院诉讼资产网、中国土地市场网、各省份税务局、各地级市环保局等。
原创文章,作者:电票君,如若转载,请注明出处:https://www.dianpiaoquan.com/dianpiaomaster/7836/
评论列表(1条)
[…] […]