截止2023年3月1日,逾期余额0.00元,累计承兑发生额285,725,041.00元,承兑余额423,420,844.29元,目前兑付记录良好(数据来源:上海票交所)。
浙商银行股份有限公司郑州分行营业部 账户
票据承兑信用信息详情(上海票交所) | 查询日期 | 2023-04-23 | |
承兑人名称 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 914100007067887335 |
承兑人开户机构名称 | 浙商银行股份有限公司郑州分行营业部 | 披露信息时点日期 | 2023-03-31 |
累计承兑发生额(元) | 208,395,030.00(本期·上升)122,752,030.00(上期) | 披露日期 | 2023-04-01 |
承兑余额(元) | 291,262,083.29(本期·下降)308,389,093.29(上期) | 票据介质 | 电票 |
累计逾期发生额(元) | 0.00(本期) 0.00(上期) | 系统备注 | 披露信息与系统信息相符 |
逾期余额(元) | 0.00(本期) 0.00(上期) | 企业备注 |
中国建设银行长葛支行 账户
票据承兑信用信息详情(上海票交所) | 查询日期 | 2023-04-23 | |
承兑人名称 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 914100007067887335 |
承兑人开户机构名称 | 中国建设银行长葛支行 | 披露信息时点日期 | 2023-03-31 |
累计承兑发生额(元) | 76,830,010.00(本期·上升)44,240,010.00(上期) | 披露日期 | 2023-04-01 |
承兑余额(元) | 118,950,010.00(本期·上升)109,640,010.00(上期) | 票据介质 | 电票 |
累计逾期发生额(元) | 800,000.00(本期) 800,000.00(上期) | 系统备注 | 披露信息与系统信息相符 |
逾期余额(元) | 0.00(本期) 0.00(上期) | 企业备注 |
中国民生银行股份有限公司许昌长葛支行 账户
票据承兑信用信息详情(上海票交所) | 查询日期 | 2023-04-23 | |
承兑人名称 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 914100007067887335 |
承兑人开户机构名称 | 中国民生银行股份有限公司许昌长葛支行 | 披露信息时点日期 | 2023-03-31 |
累计承兑发生额(元) | 500,001.00(本期·上升) 1.00(上期) | 披露日期 | 2023-04-01 |
承兑余额(元) | 500,001.00(本期·上升) 1.00(上期) | 票据介质 | 电票 |
累计逾期发生额(元) | 7,100,000.00(本期)7,100,000.00(上期) | 系统备注 | 披露信息与系统信息相符 |
逾期余额(元) | 0.00(本期) 0.00(上期) | 企业备注 |
洛阳银行股份有限公司长葛支行 账户
票据承兑信用信息详情(上海票交所) | 查询日期 | 2023-04-23 | |
承兑人名称 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 914100007067887335 |
承兑人开户机构名称 | 洛阳银行股份有限公司长葛支行 | 披露信息时点日期 | 2023-03-31 |
累计承兑发生额(元) | 0.00(本期) 0.00(上期) | 披露日期 | 2023-04-01 |
承兑余额(元) | 12,708,750.00(本期)12,708,750.00(上期) | 票据介质 | 电票 |
累计逾期发生额(元) | 4,585,408.00(本期) 4,585,408.00(上期) | 系统备注 | 披露信息与系统信息相符 |
逾期余额(元) | 0.00(本期) 0.00(上期) | 企业备注 |
原创文章,作者:电票君,如若转载,请注明出处:https://www.dianpiaoquan.com/dianpiaomaster/7440/