截止2022年12月1日,逾期余额0.00元,累计承兑发生额3,468,799,191.39元,承兑余额1,583,582,663.84元,目前兑付记录良好(数据来源:上海票交所)。
温州银行股份有限公司杭州分行 账户
票据承兑信用信息详情(上海票交所) | 查询日期 | 2023-04-21 | |
承兑人名称 | 回音必集团有限公司 | 统一社会信用代码 | 913301027227886103 |
承兑人开户机构名称 | 温州银行股份有限公司杭州分行 | 披露信息时点日期 | 2022-12-31 |
累计承兑发生额(元) | 3,129,060,527.55(本期·上升)2,358,618,199.87(上期) | 披露日期 | 2023-01-01 |
承兑余额(元) | 1,426,990,163.84(本期·上升)1,055,928,523.84(上期) | 票据介质 | 电票 |
累计逾期发生额(元) | 46,526,639.36(本期·上升)30,300,000.00(上期) | 系统备注 | 披露信息与系统信息相符 |
逾期余额(元) | 7,110,239.36(本期) 0.00(上期) | 企业备注 |
中国民生银行股份有限公司杭州朝晖支行 账户
票据承兑信用信息详情(上海票交所) | 查询日期 | 2023-04-21 | |
承兑人名称 | 回音必集团有限公司 | 统一社会信用代码 | 913301027227886103 |
承兑人开户机构名称 | 中国民生银行股份有限公司杭州朝晖支行 | 披露信息时点日期 | 2022-12-31 |
累计承兑发生额(元) | 93,342,500.00(本期·上升)66,750,000.00(上期) | 披露日期 | 2023-01-01 |
承兑余额(元) | 86,592,500.00(本期·上升)66,500,000.00(上期) | 票据介质 | 电票 |
累计逾期发生额(元) | 0.00(本期) 0.00(上期) | 系统备注 | 披露信息与系统信息相符 |
逾期余额(元) | 0.00(本期) 0.00(上期) | 企业备注 |
恒丰银行股份有限公司杭州分行营业部 账户
票据承兑信用信息详情(上海票交所) | 查询日期 | 2023-04-21 | |
承兑人名称 | 回音必集团有限公司 | 统一社会信用代码 | 913301027227886103 |
承兑人开户机构名称 | 恒丰银行股份有限公司杭州分行营业部 | 披露信息时点日期 | 2022-12-31 |
累计承兑发生额(元) | 151,607,000.00(本期) 151,607,000.00(上期) | 披露日期 | 2023-01-01 |
承兑余额(元) | 20,000,000.00(本期)20,000,000.00(上期) | 票据介质 | 电票 |
累计逾期发生额(元) | 3,000,000.00(本期)3,000,000.00(上期) | 系统备注 | 披露信息与系统信息相符 |
逾期余额(元) | 0.00(本期) 0.00(上期) | 企业备注 |
浙商银行股份有限公司杭州分行营业部 账户
票据承兑信用信息详情(上海票交所) | 查询日期 | 2023-04-21 | |
承兑人名称 | 回音必集团有限公司 | 统一社会信用代码 | 913301027227886103 |
承兑人开户机构名称 | 浙商银行股份有限公司杭州分行营业部 | 披露信息时点日期 | 2022-12-31 |
累计承兑发生额(元) | 50,000,000.00(本期) 50,000,000.00(上期) | 披露日期 | 2023-01-01 |
承兑余额(元) | 50,000,000.00(本期)50,000,000.00(上期) | 票据介质 | 电票 |
累计逾期发生额(元) | 0.00(本期) 0.00(上期) | 系统备注 | 披露信息与系统信息相符 |
逾期余额(元) | 0.00(本期) 0.00(上期) | 企业备注 |
交通银行杭州九堡支行 账户
票据承兑信用信息详情(上海票交所) | 查询日期 | 2023-04-21 | |
承兑人名称 | 回音必集团有限公司 | 统一社会信用代码 | 913301027227886103 |
承兑人开户机构名称 | 交通银行杭州九堡支行 | 披露信息时点日期 | 2022-12-31 |
累计承兑发生额(元) | 44,789,163.84(本期) 44,789,163.84(上期) | 披露日期 | 2023-01-01 |
承兑余额(元) | 0.00(本期) 0.00(上期) | 票据介质 | 电票 |
累计逾期发生额(元) | 0.00(本期) 0.00(上期) | 系统备注 | 披露信息与系统信息相符 |
逾期余额(元) | 0.00(本期) 0.00(上期) | 企业备注 |
原创文章,作者:电票君,如若转载,请注明出处:https://www.dianpiaoquan.com/dianpiaomaster/7403/