截止2023年3月1日,逾期余额0.00元,累计承兑发生额907,527,299.20元,承兑余额1,529,096,563.84
元,目前兑付记录良好(数据来源:上海票交所)。
温州银行股份有限公司杭州分行 账户
票据承兑信用信息详情(上海票交所) | 查询日期 | 2023-04-06 | |
承兑人名称 | 回音必集团有限公司 | 统一社会信用代码 | 913301027227886103 |
承兑人开户机构名称 | 温州银行股份有限公司杭州分行 | 披露信息时点日期 | 2023-03-31 |
累计承兑发生额(元) | 782,664,899.20(本期·上升)406,040,327.68(上期) | 披露日期 | 2023-04-01 |
承兑余额(元) | 1,426,870,163.84(本期·上升)1,374,970,163.84(上期) | 票据介质 | 电票 |
累计逾期发生额(元) | 49,656,400.00(本期)49,656,400.00(上期) | 系统备注 | 披露信息与系统信息相符 |
逾期余额(元) | 0.00(本期) 0.00(上期) | 企业备注 |
中国民生银行股份有限公司杭州朝晖支行 账户
票据承兑信用信息详情(上海票交所) | 查询日期 | 2023-04-06 | |
承兑人名称 | 回音必集团有限公司 | 统一社会信用代码 | 913301027227886103 |
承兑人开户机构名称 | 中国民生银行股份有限公司杭州朝晖支行 | 披露信息时点日期 | 2023-03-31 |
累计承兑发生额(元) | 124,862,400.00(本期·上升) 82,636,000.00(上期) | 披露日期 | 2023-04-01 |
承兑余额(元) | 102,226,400.00(本期·上升) 94,132,600.00(上期) | 票据介质 | 电票 |
累计逾期发生额(元) | 32,700,000.00(本期) 32,700,000.00(上期) | 系统备注 | 披露信息与系统信息相符 |
逾期余额(元) | 0.00(本期) 0.00(上期) | 企业备注 |
恒丰银行股份有限公司杭州分行营业部 账户
票据承兑信用信息详情(上海票交所) | 查询日期 | 2023-04-06 | |
承兑人名称 | 回音必集团有限公司 | 统一社会信用代码 | 913301027227886103 |
承兑人开户机构名称 | 恒丰银行股份有限公司杭州分行营业部 | 披露信息时点日期 | 2023-03-31 |
累计承兑发生额(元) | 0.00(本期) 0.00(上期) | 披露日期 | 2023-04-01 |
承兑余额(元) | 0.00(本期) 0.00(上期) | 票据介质 | 电票 |
累计逾期发生额(元) | 3,000,000.00(本期)3,000,000.00(上期) | 系统备注 | 披露信息与系统信息相符 |
逾期余额(元) | 0.00(本期) 0.00(上期) | 企业备注 |
原创文章,作者:电票君,如若转载,请注明出处:https://www.dianpiaoquan.com/dianpiaomaster/7196/